MXXJ-001-63-40-HB40mm, hex/blunt Detalles: hexadecimal / contundente | hexadecimal / contundente | | - | - | |
MXXJ-001-63-60-PS60mm, pozi/sharp Detalles: pozi / agudo Longitud (L): 60
| pozi / agudo | - | - | 60
| |
MXXJ-001-63-60-HDB60mm, hex/deep/blunt Detalles: hexadecimal / profundo / contundente | hexadecimal / profundo / contundente | - | | - | |
MXXJ-001-63-60-HDS60mm, hex/deep/sharp Detalles: hexadecimal / profundo / afilado | hexadecimal / profundo / afilado | - | | - | |
MXXJ-001-63-60-HS60mm, hex/sharp Detalles: hexadecimal / afilado | hexadecimal / afilado | | - | - | |
MXXJ-001-63-60-PB60mm, pozi/blunt Detalles: pozi / contundente | pozi / contundente | | - | - | |
MXXJ-001-63-60-PDB60mm,pozi/deep/blunt Detalles: pozi / profundo / contundente | pozi / profundo / contundente | - | | - | |
MXXJ-001-63-60-PDS60mm,pozi/deep/sharp Detalles: pozi / profundo / agudo | pozi / profundo / agudo | - | | - | |
MXXJ-001-6370-HB70mm, hex/blunt Detalles: hexadecimal / contundente | hexadecimal / contundente | | - | - | |
MXXJ-001-63-50-PS50mm, pozi/sharp Detalles: pozi / agudo Longitud (L): 50
| pozi / agudo | - | - | 50
| |
MXXJ-001-63-70-HDB70mm, hex/deep/blunt Detalles: hexadecimal / profundo / contundente | hexadecimal / profundo / contundente | - | | - | |
MXXJ-001-63-70-HDS70mm, hex/deep/sharp Detalles: hexadecimal / profundo / afilado | hexadecimal / profundo / afilado | - | | - | |
MXXJ-001-63-70-PB70mm, pozi/blunt Detalles: pozi / contundente | pozi / contundente | | - | - | |
MXXJ-001-63-70-PDB70mm,pozi/deep/blunt Detalles: pozi / profundo / contundente | pozi / profundo / contundente | - | | - | |
MXXJ-001-63-70-PDS70mm,pozi/deep/sharp Detalles: pozi / profundo / agudo | pozi / profundo / agudo | - | | - | |
MXXJ-001-63-70-PS70mm, pozi/sharp Detalles: pozi / agudo Longitud (L): 70
| pozi / agudo | - | - | 70
| |
MXXJ-001-63-60-HB60mm, hex/blunt Detalles: hexadecimal / contundente | hexadecimal / contundente | | - | - | |
MXXJ-001-63-50-PDS50mm,pozi/deep/sharp Detalles: pozi / profundo / agudo | pozi / profundo / agudo | - | | - | |
MXXJ-001-63-40-HDB40mm, hex/deep/blunt Detalles: hexadecimal / profundo / contundente | hexadecimal / profundo / contundente | - | | - | |
MXXJ-001-63-50-HB-5350mm, hex/blunt | - | - | - | - | |
MXXJ-001-63-40-HDS40mm, hex/deep/sharp Detalles: hexadecimal / profundo / afilado | hexadecimal / profundo / afilado | - | | - | |
MXXJ-001-63-40-HS40mm, hex/sharp Detalles: hexadecimal / afilado | hexadecimal / afilado | | - | - | |
MXXJ-001-63-40-PB40mm, pozi/blunt Detalles: pozi / contundente | pozi / contundente | | - | - | |
MXXJ-001-63-40-PDB40mm,pozi/deep/blunt Detalles: pozi / profundo / contundente | pozi / profundo / contundente | - | | - | |
MXXJ-001-63-40-PDS40mm,pozi/deep/sharp Detalles: pozi / profundo / agudo | pozi / profundo / agudo | - | | - | |
MXXJ-001-63-40-PS40mm, pozi/sharp Detalles: pozi / agudo Longitud (L): 40
| pozi / agudo | - | - | 40
| |
MXXJ-001-63-50-HB-5850mm, hex/blunt Detalles: hexadecimal / contundente | hexadecimal / contundente | | - | - | |
MXXJ-001-63-50-PDB-5850mm,pozi/deep/blunt Detalles: pozi / profundo / contundente | pozi / profundo / contundente | - | | - | |
MXXJ-001-63-50-HDB-5350mm, hex/deep/blunt | - | - | - | - | |
MXXJ-001-63-50-HDB-5850mm, hex/deep/blunt Detalles: hexadecimal / profundo / contundente | hexadecimal / profundo / contundente | - | | - | |
MXXJ-001-63-50-HDS50mm, hex/deep/sharp Detalles: hexadecimal / profundo / afilado | hexadecimal / profundo / afilado | - | | - | |
MXXJ-001-63-50-HS50mm, hex/sharp Detalles: hexadecimal / afilado | hexadecimal / afilado | | - | - | |
MXXJ-001-63-50-PB-5350mm, pozi/blunt | - | - | - | - | |
MXXJ-001-63-50-PB-5850mm, pozi/blunt Detalles: pozi / contundente | pozi / contundente | | - | - | |
MXXJ-001-63-50-PDB-5350mm,pozi/deep/blunt | - | - | - | - | |
MXXJ-00-70-HS70mm, hex/sharp Detalles: hexadecimal / afilado | hexadecimal / afilado | | - | - | |