MXXD-104-080-7h=80mm, T=0,7 | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-104-080-7ah=80mm Altura (h): 80 Carga: 100 másico | 80 | 100 másico | | - | - | - | |
MXXD-104-100-7h=100mm, T=0,7 | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-104-100-7ah=100mm Altura (h): 100 Carga: 100 másico | 100 | 100 másico | - | | - | - | |
MXXD-104-120-7h=120mm, T=0,7 | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-104-120-7ah=120mm Altura (h): 120 Espesor: 0.7 Peso: 108 gr[:p
| 120 | - | - | - | 0.7 | 108 gr[:p
| |
MXXD-104-150-7h=150mm, T=0,7 | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-104-150-7ah=150mm, T=0,7 Altura (h): 150 Carga: 100 másico | 150 | 100 másico | - | | - | - | |
MXXD-104-200-7h=200mm, T=0,7 | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-104-200-7ah=200mm, T=0,7 Altura (h): 200 Espesor: 0.7
| 200 | - | - | - | 0.7
| - | |