MXXD-130-Z-105h=105mm, zamak/adjust/transparent Ajustable: sí Sólido: aleación del cinc (zamak)
| sí | aleación del cinc (zamak)
| - | |
MXXD-130-AL-100h=100mm, aluminium Ajustable: sí Sólido: aleación de al
| sí | aleación de al
| - | |
MXXD-130-Ra-100h=100mm, iron Ajustable: sí Sólido: acero | sí | acero | | |
MXXD-130-Ra-100-10h=100mm, iron/adjust/transparent | - | - | - | |
MXXD-130-Rb-100h=100mm, iron/adjust/black | - | - | - | |
MXXD-130-Rxa-100h=100mm, iron/notadj/transparent Ajustable: no Sólido: acero | no | acero | | |
MXXD-130-Rxa-100-12h=100mm, iron/notadj/transparent | - | - | - | |
MXXD-130-Rxa-105-10h=105mm, iron/notadj/transparent | - | - | - | |
MXXD-130-Rxb-100h=100mm, iron/notadj/black Ajustable: no Sólido: acero | no | acero | | |
MXXD-130-Z-100h=100mm, zamak Ajustable: sí Sólido: aleación del cinc (zamak)
| sí | aleación del cinc (zamak)
| - | |