MXXA-064-ZS-45A-2full/45/ 2holes | - | - | - | - | |
MXXA-064-ZS-48A-EU-Wfull/48/europlate/ scre | - | - | - | - | |
MXXA-064-ZS-48C-4insert/48/ 4holes | - | - | - | - | |
MXXA-064-ZS-48C-2-EUinsert/48/2 EU | - | - | - | - | |
MXXA-064-ZS-48C-2insert/48/2hole Montaje: inserción Ángulo de apertura: 105 ° Tipo de placa: 2 agujeros Peso: 92 gr-92
| inserción | 105 ° | 2 agujeros | 92 gr-92
| |
MXXA-064-ZS-48B-EU-Whalf/48/europlate/ scre | - | - | - | - | |
MXXA-064-ZS-48B-4half/48/ 4holes | - | - | - | - | |
MXXA-064-ZS-48B-2-EUhalfo/48/2 EU | - | - | - | - | |
MXXA-064-ZS-48B-2halfoverlay/48/2hole Montaje: media superposición Ángulo de apertura: 105 ° Tipo de placa: 2 agujeros Peso: 92 gr-92
| media superposición | 105 ° | 2 agujeros | 92 gr-92
| |
MXXA-064-ZS-48A-4full/48/ 4holes Montaje: superposición completa Ángulo de apertura: 105 ° Tipo de placa: 4 agujeros Peso: 88 gr-92
| superposición completa | 105 ° | 4 agujeros | 88 gr-92
| |
MXXA-064-ZS-45A-2sbcfull/45/body cup cover, 4screws | - | - | - | - | |
MXXA-064-ZS-48A-2-Wfull/48/ 2holes | - | - | - | - | |
MXXA-064-ZS-48A-2-EU-Pfull/48/2EU/plate | - | - | - | - | |
MXXA-064-ZS-48A-2-EUfull/48/2EU | - | - | - | - | |
MXXA-064-ZS-48A-2fulloverlay/48/2hole Montaje: superposición completa Ángulo de apertura: 105 ° Tipo de placa: 2 agujeros Peso: 92 gr-92
| superposición completa | 105 ° | 2 agujeros | 92 gr-92
| |
MXXA-064-ZS-45C-2insert/45/ 2holes | - | - | - | - | |
MXXA-064-ZS-45B-2full/45/ 2holes | - | - | - | - | |
MXXA-064-ZS-45A-4full/45/ 4holes | - | - | - | - | |
MXXA-064-ZS-48C-EU-Winsert/48/europlate/ scre | - | - | - | - | |