MXXA-063-RL-90-48C2-4insert/48/H2/4holes Montaje: inserción Altura de placa: H=2 | inserción | H=2 | | - | - | |
MXXA-063-RY-90-48C2-4insert/48/H2/4holes | - | - | - | - | - | |
MXXA-063-RL-90-48A2-4full/48/H2/4holes Montaje: superposición completa Altura de placa: H=2
| superposición completa | H=2
| - | - | - | |
MXXA-063-RL-88-48C2-4insert/48/H2/4holes | - | - | - | - | - | |
MXXA-063-RL-88-48B2-4half/48/H2/4holes | - | - | - | - | - | |
MXXA-063-RL-88-48A2-4full/48/H2/4holes | - | - | - | - | - | |
MXXA-063-RL-85-48C2-4insert/48/H2/4holes | - | - | - | - | - | |
MXXA-063-RL-85-48B2-4half /48/H2/4holes | - | - | - | - | - | |
MXXA-063-RL-85-48A2-4full/48/H2/4holes | - | - | - | - | - | |
MXXA-063-RL-85-48A2-2full/48/H2/2holes | - | - | - | - | - | |
MXXA-063-RY-90-48B2-4half/48/H2/4holes | - | - | - | - | - | |
MXXA-063-RS-85-48A2-2full/48/H2/2holes | - | - | - | - | - | |
MXXA-063-RY-90-48A2-4full/48/H2/4holes | - | - | - | - | - | |
MXXA-063-RY-88-48C2-4full/48/H2/4holes | - | - | - | - | - | |
MXXA-063-RY-88-48B2-4half/48/H2/4holes | - | - | - | - | - | |
MXXA-063-RY-88-48A2-4full/48/H2/4holes | - | - | - | - | - | |
MXXA-063-RS-90-48C2-4half overlay/48/H2 | - | - | - | - | - | |
MXXA-063-RS-90-48B2-4full overlay/48/H2 | - | - | - | - | - | |
MXXA-063-RS-90-48A2-4insert/48/H2 Peso: 93 gr
| - | - | - | 93 gr
| - | |
MXXA-063-RS-85-48B2-4half/48/H2/4holes | - | - | - | - | - | |
MXXA-063-RS-85-48A2-4full/48/H2/4holes | - | - | - | - | - | |
MXXA-063-RL-90-48B2-4half/48/H2/4holes Montaje: media superposición | media superposición | - | - | - | | |