MXXD-100-100-6-10h=100, T=0.6/1.0 Altura (h): 100 Carga: 60 másico | 100 | - | | - | - | 60 másico | |
MXXD-100-050-6-10h=50, T=0.6/1.0 Altura (h): 50 Espesor de placa: 1.0 | 50 | 1.0 | | - | - | - | |
MXXD-100-200-6a-10nh=200, T=0.6/1.0; Ni Altura (h): 200 Nivelador de acabado:
| 200 | - | - | - |
| - | |
MXXD-100-150-6a-10nh=150, T=0.6/1.0; Ni Altura (h): 150 Nivelador de acabado:
| 150 | - | - | - |
| - | |
MXXD-100-150-6a-12h=150, T=0.6/1.2 Altura (h): 150 Espesor de placa: 1.2 | 150 | 1.2 | | - | - | - | |
MXXD-100-150-6a-12nh=150, T=0.6/1.2; Ni Altura (h): 150 Nivelador de acabado:
| 150 | - | - | - |
| - | |
MXXD-100-150-8-10h=150, T=0.8/1.0 | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-150-8a-10h=150, T=0.8/1.0 | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-150-8a-12h=150mm, T=0.8mm/1.2 | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-200-6-10h=200, T=0.6/1.0 Altura (h): 200 Carga: 70-80 másico | 200 | - | | - | - | 70-80 másico | |
MXXD-100-200-6a-10h=200, T=0.6/1.0 Altura (h): 200 Acabado: cromado | 200 | - | | cromado | - | - | |
MXXD-100-200-6a-12h=200, T=0.6/1.2 Altura (h): 200 Espesor de placa: 1.2 | 200 | 1.2 | | - | - | - | |
MXXD-100-150-6-10h=150, T=0.6/1.0 Altura (h): 150 Espesor de placa: 1.0 | 150 | 1.0 | | - | - | - | |
MXXD-100-200-6a-12nh=200, T=0.6/1.2; Ni Altura (h): 100 Nivelador de acabado:
| 100 | - | - | - |
| - | |
MXXD-100-200-7h=200mm, T=0.7mm/1.2 | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-200-8a-10h=200, T=0.8/1.0 | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-B-060h=60mm | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-B-080h=80mm | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-B-100h=100mm | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-B-120h=120mm | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-B-150h=150mm | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-150-6a-10h=150, T=0.6/1.0 Altura (h): 150 Acabado: cromado | 150 | - | | cromado | - | - | |
MXXD-100-120-6a-12nh=120, T=0.6/1.2; Ni Altura (h): 120 Nivelador de acabado:
| 120 | - | - | - |
| - | |
MXXD-100-050-6a-10h=50, T=0.6/1.0 | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-100-6a-10nh=100, T=0.6/1.0; Ni Altura (h): 100 Nivelador de acabado:
| 100 | - | - | - |
| - | |
MXXD-100-050-6a-10nh=50, T=0.6/1.0; Ni | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-080-6-10h=80, T=0.6/1.0 Altura (h): 80 Espesor de placa: 1.0 | 80 | 1.0 | | - | - | - | |
MXXD-100-080-6a-10h=80, T=0.6/1.0 Altura (h): 80 Acabado: cromado | 80 | - | | cromado | - | - | |
MXXD-100-080-6a-10nh=80, T=0.6/1.0; Ni Altura (h): 80 Nivelador de acabado:
| 80 | - | - | - |
| - | |
MXXD-100-080-6a-12h=80, T=0.6/1.2 Altura (h): 80 Espesor de placa: 1.2 | 80 | 1.2 | | - | - | - | |
MXXD-100-080-6a-12nh=80, T=0.6/1.2; Ni Altura (h): 80 Nivelador de acabado:
| 80 | - | - | - |
| - | |
MXXD-100-100-5a-10h=100mm, T=0.5mm/1.0 | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-100-6a-10h=100, T=0.6/1.0 Altura (h): 100 Acabado: cromado | 100 | - | | cromado | - | - | |
MXXD-100-100-6a-12h=100, T=0.6/1.2 Altura (h): 100 Espesor de placa: 1.2 | 100 | 1.2 | | - | - | - | |
MXXD-100-120-6a-12h=120, T=0.6/1.2 Altura (h): 120 Espesor de placa: 1.2 | 120 | 1.2 | | - | - | - | |
MXXD-100-100-6a-12nh=100, T=0.6/1.2; Ni Altura (h): 100 Nivelador de acabado:
| 100 | - | - | - |
| - | |
MXXD-100-100-7-12h=100mm, T=0.7mm/1.2 | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-100-8-10h=100, T=0.8/1.0 Altura (h): 100 Espesor de placa: 1.0 | 100 | 1.0 | | - | - | - | |
MXXD-100-100-8-12h=100mm, T=0.8mm/1.2 | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-100-8a-10h=100, T=0.8/1.0 Altura (h): 100 Espesor de placa: 1.0 | 100 | 1.0 | | - | - | - | |
MXXD-100-120-6-10h=120, T=0.6/1.0 Altura (h): 100 Espesor de placa: 1.0 | 100 | 1.0 | | - | - | - | |
MXXD-100-120-6a-10h=120, T=0.6/1.0 Altura (h): 120 Acabado: cromado | 120 | - | | cromado | - | - | |
MXXD-100-120-6a-10nh=120, T=0.6/1.0; Ni Altura (h): 120 Nivelador de acabado:
| 120 | - | - | - |
| - | |
MXXD-100-B-200h=200mm | - | - | - | - | - | - | |