MXXJ-107-34L=45мм, (34+11) Distancia de la leva (A): 34 Chaflán: no | 34 | no | | - | |
MXXJ-107-24L=35mm, (24+11) | - | - | - | - | |
MXXJ-107-24-DL=35mm, A=24, B=11 Distancia de la leva (A): 24 Chaflán: a pe
| 24 | a pe
| - | - | |
MXXJ-107-28L=39mm, (28+11) | - | - | - | - | |
MXXJ-107-34-201-115set (10 107 34)+(10 201 115) | - | - | - | - | |
MXXJ-107-34-201-120set (10 107 34)+(10 201 120) | - | - | - | - | |
MXXJ-107-34-218-115set (10 107 34)+(10 218 115) | - | - | - | - | |
MXXJ-107-3485L=42.5mm, A=34,B=8.5 Distancia de la leva (A): 34 Chaflán: no | 34 | no | | - | |
MXXJ-107-34-BL=45mm, A=34, B=11 Distancia de la leva (A): 34 Chaflán: sí | 34 | sí | | - | |
MXXJ-107-34-DL=45mm, A=34, D=11 Distancia de la leva (A): 34 Chaflán: a pe
| 34 | a pe
| - | - | |
MXXJ-107-34-GL=45mm, (34+11) Distancia de la leva (A): 34 | 34 | - | - | | |
MXXJ-107-41L=41 | - | - | - | - | |