MXXR-301-146-14F08146,5x14x0.8,full bearing | - | - | - | - | - | |
MXXR-301-146-14F20146,5x14x2.0,full bearing Altura (h): 14 Medición: 146x146 | 14 | 146x146 | | - | - | |
MXXR-301-146-14H08146,5x14x0.8, half bearing Altura (h): 14 Carga: <150 másico | 14 | - | | <150 másico | - | |
MXXR-301-146-14T08T0.8x146,5x14mm/mh Altura (h): 14 Medición: 146x146 | 14 | 146x146 | | - | - | |
MXXR-301-146-18H10146,5x18x1.0, half bearing Altura (h): 18 Medición: 146x146 | 18 | 146x146 | - | - | | |
MXXR-301-146-18H15146,5x18x1.5 half bearing Altura (h): 18 Medición: 146x146 | 18 | 146x146 | - | - | | |
MXXR-301-146-18H20146,5x18x2.0, half bearing Altura (h): 18 Medición: 146x146 | 18 | 146x146 | | - | - | |
MXXR-301-148148x148 | - | - | - | - | - | |
MXXR-301-196-20T1.8T1.8x196x20mm/mh Altura (h): 20 Medición: 196x196 | 20 | 196x196 | | - | - | |
MXXR-301-203203x203 | - | - | - | - | - | |
MXXR-301-205205x205 | - | - | - | - | - | |
MXXR-301-236236x236 | - | - | - | - | - | |
MXXR-301-246246x246 Medición: 246x246
| - | 246x246
| - | - | - | |