| MXXA-061-65-48A-S-4full/48/short piston/4h/65gr | - | - | - | - | - |  | 
| MXXA-061-75-48B-S-4half/48/short piston/4hole/75gr | - | - | - | - | - |  | 
| MXXA-061-82-48B-S-4half/48/short piston/4hole/82gr | - | - | - | - | - |  | 
| MXXA-061-81-48A-S-4full/48/short piston/4h/81gr | - | - | - | - | - |  | 
| MXXA-061-77-48C-S-4inset /48/short piston/4hole/77gr | - | - | - | - | - |  | 
| MXXA-061-77-48B-S-4half/48/short piston/4hole/77gr | - | - | - | - | - |  | 
| MXXA-061-77-48A-S-4full/48/long piston/4h | - | - | - | - | - |  | 
| MXXA-061-75-48C-S-4inset /48/short piston/4hole/75gr | - | - | - | - | - |  | 
| MXXA-061-75-48A-S-4full/48/short piston/4hole/75grPeso: 75 gr
 | - | - | - | - | 75 gr |  | 
| MXXA-061-65-48B-S-4half/48/short piston/4hole | - | - | - | - | - |  | 
| MXXA-061-75-48A-L-4ful/48/long piston/4hole/75gr | - | - | - | - | - |  | 
| MXXA-061-72-48A-S-4full/48/short piston/4hole/72gr | - | - | - | - | - |  | 
| MXXA-061-69-48C-S-4inset /48/short piston/4hole/69gr | - | - | - | - | - |  | 
| MXXA-061-69-48B-S-4half/48/short piston/4hole/69gr | - | - | - | - | - |  | 
| MXXA-061-69-48A-S-4full/48/short piston/4h/68 70grMontagem: reta
 Buracos: 48
 Ângulo de abertura: 105 °
 Tipo da placa: 4 buracos
 Peso: 70 gr-72
 | reta | 48 | 105 ° | 4 buracos | 70 gr-72 |  | 
| MXXA-061-65-48C-S-4inset /48/short piston/4hole | - | - | - | - | - |  | 
| MXXA-061-82-48C-S-4inset /48/short piston/4hole/82gr | - | - | - | - | - |  |