MXXE-601-40-341040mm, 34x34x1,0mm | - | - | - | - | |
MXXE-601-50-341250mm, 34x34x1,20mm Diâmetro (D) (D): 50 Altura (h): 63 Placa: 34x34x1.2 | 50 | 63 | 34x34x1.2 | | |
MXXE-601-50-381550mm, 38x38x1,50mm Diâmetro (D) (D): 50 Altura (h): 63 Placa: 38x38x1.5 | 50 | 63 | 38x38x1.5 | | |
MXXE-601-50-3812-x50mm, 38x38x1,2mm | - | - | - | - | |
MXXE-601-50-381250mm, 38x38x1,20mm Diâmetro (D) (D): 50 Altura (h): 63 Placa: 38x38x1.2 | 50 | 63 | 38x38x1.2 | | |
MXXE-601-50-381050mm, 38x38x1,0mm Diâmetro (D) (D): 50 Placa: 38x38x1,00
| 50 | - | 38x38x1,00
| - | |
MXXE-601-50-361250mm, 36x36x1,20mm | - | - | - | - | |
MXXE-601-50-3515-x50mm, 35x35x1,5mm | - | - | - | - | |
MXXE-601-50-351550mm, 35x35x1,50mm Diâmetro (D) (D): 50 Altura (h): 63 Placa: 35x35x1.5 | 50 | 63 | 35x35x1.5 | | |
MXXE-601-50-3512-x50mm, 35x35x1,2mm | - | - | - | - | |
MXXE-601-50-351250mm, 35x35x1,20mm Diâmetro (D) (D): 50 Altura (h): 63 Placa: 35x35x1.2 | 50 | 63 | 35x35x1.2 | | |
MXXE-601-50-341050mm, 34x34x1,0mm | - | - | - | - | |
MXXE-601-40-341240mm, 34x34x1,20mm Diâmetro (D) (D): 40 Altura (h): 53 Placa: 34x34x1.2 | 40 | 53 | 34x34x1.2 | | |
MXXE-601-40-3815-x40mm, 38x38x1,5mm | - | - | - | - | |
MXXE-601-40-381540mm, 38x38x1,50mm Diâmetro (D) (D): 40 Altura (h): 53 Placa: 38x38x1.5 | 40 | 53 | 38x38x1.5 | | |
MXXE-601-40-3812-x40mm, 38x38x1,2mm | - | - | - | - | |
MXXE-601-40-381240mm, 38x38x1,20mm Diâmetro (D) (D): 40 Altura (h): 53 Placa: 38x38x1.2 | 40 | 53 | 38x38x1.2 | | |
MXXE-601-40-381040mm, 38x38x1,0mm Diâmetro (D) (D): 40 Placa: 38x38x1,00
| 40 | - | 38x38x1,00
| - | |
MXXE-601-40-361240mm, 36x36x1,20mm | - | - | - | - | |
MXXE-601-40-3515-x40mm, 35x35x1,5mm | - | - | - | - | |
MXXE-601-40-351540mm, 35x35x1,50mm Diâmetro (D) (D): 40 Altura (h): 53 Placa: 35x35x1.5 | 40 | 53 | 35x35x1.5 | | |
MXXE-601-40-3512-x40mm, 35x35x1,2mm | - | - | - | - | |
MXXE-601-40-351240mm, 35x35x1,20mm Diâmetro (D) (D): 40 Altura (h): 53 Placa: 35x35x1.2 | 40 | 53 | 35x35x1.2 | | |
MXXE-601-50-3815-x50mm, 38x38x1,5mm | - | - | - | - | |