MXXJ-001-70-35-HDB35mm, hex/deep/blunt | - | - | - | - | - | - | |
MXXJ-001-70-70-PS70mm, pozi/sharp Detalhes: pozi / afiado Comprimento (L): 70
| pozi / afiado | - | - | - | - | 70
| |
MXXJ-001-70-70-HB70mm, hex/blunt Detalhes: hex / sem corte | hex / sem corte | - | | - | - | - | |
MXXJ-001-70-70-HDB70mm, hex/deep/blunt Detalhes: hex / profundo / sem corte | hex / profundo / sem corte | | - | - | - | - | |
MXXJ-001-70-70-HDS70mm, hex/deep/sharp Detalhes: hex / profundo / afiado | hex / profundo / afiado | | - | - | - | - | |
MXXJ-001-70-70-HS70mm, hex/sharp Detalhes: hex / afiado | hex / afiado | - | - | | - | - | |
MXXJ-001-70-70-PB70mm, pozi/blunt Detalhes: pozi / sem corte | pozi / sem corte | - | - | - | | - | |
MXXJ-001-70-70-PDB70mm,pozi/deep/blunt Detalhes: pozi / profundo / sem corte | pozi / profundo / sem corte | | - | - | - | - | |
MXXJ-001-70-70-PDS70mm,pozi/deep/sharp Detalhes: pozi / profundo / agudo | pozi / profundo / agudo | | - | - | - | - | |
MXXJ-001-70-80-HB80mm, hex/blunt Detalhes: hex / sem corte | hex / sem corte | - | | - | - | - | |
MXXJ-001-70-60-PDS60mm,pozi/deep/sharp Detalhes: pozi / profundo / agudo | pozi / profundo / agudo | | - | - | - | - | |
MXXJ-001-70-80-HDB80mm, hex/deep/blunt Detalhes: hex / profundo / sem corte | hex / profundo / sem corte | | - | - | - | - | |
MXXJ-001-70-80-HDS80mm, hex/deep/sharp Detalhes: hex / profundo / afiado | hex / profundo / afiado | | - | - | - | - | |
MXXJ-001-70-80-HS80mm, hex/sharp Detalhes: hex / afiado | hex / afiado | - | - | | - | - | |
MXXJ-001-70-80-PB80mm, pozi/blunt Detalhes: pozi / sem corte | pozi / sem corte | - | - | - | | - | |
MXXJ-001-70-80-PDB80mm,pozi/deep/blunt Detalhes: pozi / profundo / sem corte | pozi / profundo / sem corte | | - | - | - | - | |
MXXJ-001-70-80-PDS80mm,pozi/deep/sharp Detalhes: pozi / profundo / agudo | pozi / profundo / agudo | | - | - | - | - | |
MXXJ-001-70-80-PS80mm, pozi/sharp Detalhes: pozi / afiado Comprimento (L): 80
| pozi / afiado | - | - | - | - | 80
| |
MXXJ-001-70-60-PS60mm, pozi/sharp Detalhes: pozi / afiado Comprimento (L): 60
| pozi / afiado | - | - | - | - | 60
| |
MXXJ-001-70-60-PDB60mm,pozi/deep/blunt Detalhes: pozi / profundo / sem corte | pozi / profundo / sem corte | | - | - | - | - | |
MXXJ-001-70-40-HDB40mm, hex/deep/blunt Detalhes: hex / profundo / sem corte | hex / profundo / sem corte | | - | - | - | - | |
MXXJ-001-70-50-PB-6850mm, pozi/blunt Detalhes: pozi / sem corte | pozi / sem corte | - | - | - | | - | |
MXXJ-001-70-50-HB-6150mm, hex/not deep/blunt | - | - | - | - | - | - | |
MXXJ-001-70-50-HB-6850mm, hex/blunt Detalhes: hex / sem corte | hex / sem corte | - | | - | - | - | |
MXXJ-001-70-50-HDB-6150mm, hex/deep/blunt | - | - | - | - | - | - | |
MXXJ-001-70-50-HDB-6850mm, hex/deep/blunt Detalhes: hex / profundo / sem corte | hex / profundo / sem corte | | - | - | - | - | |
MXXJ-001-70-50-HDS50mm, hex/deep/sharp Detalhes: hex / profundo / afiado | hex / profundo / afiado | | - | - | - | - | |
MXXJ-001-70-50-HS50mm, hex/sharp Detalhes: hex / afiado | hex / afiado | - | - | | - | - | |
MXXJ-001-70-50-PB-6150mm, pozi/not deep/blunt | - | - | - | - | - | - | |
MXXJ-001-70-50-PDB-6150mm,pozi/deep/blunt | - | - | - | - | - | - | |
MXXJ-001-70-60-PB60mm, pozi/blunt Detalhes: pozi / sem corte | pozi / sem corte | - | - | - | | - | |
MXXJ-001-70-50-PDB-6850mm,pozi/deep/blunt Detalhes: pozi / profundo / sem corte | pozi / profundo / sem corte | | - | - | - | - | |
MXXJ-001-70-50-PDS50mm,pozi/deep/sharp Detalhes: pozi / profundo / agudo | pozi / profundo / agudo | | - | - | - | - | |
MXXJ-001-70-50-PS50mm, pozi/sharp Detalhes: pozi / afiado Comprimento (L): 50
| pozi / afiado | - | - | - | - | 50
| |
MXXJ-001-70-60-HB60mm, hex/blunt Detalhes: hex / sem corte | hex / sem corte | - | | - | - | - | |
MXXJ-001-70-60-HDB60mm, hex/deep/blunt Detalhes: hex / profundo / sem corte | hex / profundo / sem corte | | - | - | - | - | |
MXXJ-001-70-60-HDS60mm, hex/deep/sharp Detalhes: hex / profundo / afiado | hex / profundo / afiado | | - | - | - | - | |
MXXJ-001-70-60-HS60mm, hex/sharp Detalhes: hex / afiado | hex / afiado | - | - | | - | - | |
MXXJ-001-70-85-HB85mm, hex/not deep/blunt Detalhes: hex / sem corte | hex / sem corte | - | | - | - | - | |