| MXXL-400-10011-10-10001000*100*11, t=1.0 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-8014-10-480480*80*14, t=1.0 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-6011-12-500500*60*11, t=1.1 1.2 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-6011-12-600600*60*11, t=1.1 1.2 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-6011-12-900900*60*11, t=1.2 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-7011-12-240240*70*11, t=1.1 1.2 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-8011-08-480480*80*11, t=0.8 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-8014-10-250250*80*14, t=1.0 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-8014-10-600600*80*14, t=1.0 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-6011-12-400400*60*11, t=1.1 1.2 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-8014-10-800800*80*14, t=1.0 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-8014-12-400400*80*14, t=1.1 1.2 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-8014-12-480480*80*14, t=1.1 1.2Altura (h): 14
 Comprimento (L): 480
 Espessura: 1.1-1.2
 Largura (W): 80
 | 14 | 480 | 1.1-1.2 | 80 |  | 
| MXXL-400-8014-12-500500*80*14, t=1.1 1.2 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-8014-12-600600*80*14, t=1.1 1.2 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-8014-12-800800*80*14, t=1.1 1.2 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-8015-12-480480*80*15, t=1.2 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-6011-12-480480*60*11, t=1.1 1.2Altura (h): 11
 Comprimento (L): 480
 Espessura: 1.1-1.2
 Largura (W): 60
 | 11 | 480 | 1.1-1.2 | 60 |  | 
| MXXL-400-6011-12-250250*60*11, t=1.1 1.2Altura (h): 11
 Comprimento (L): 250
 Espessura: 1.1-1.2
 Largura (W): 60
 | 11 | 250 | 1.1-1.2 | 60 |  | 
| MXXL-400-10011-12-10001000*100*11, t=1.2 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-5085-10-250250*50*8.5, t=10 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-10017-12-400400*100*17.1, t=1.1 1.2 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-10017-12-500500*100*17.1, t=1.1 1.2 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-10017-12-600600*100*17.1, t=1.1 1.2 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-15017-14-400400*150*17.1, t=1.4 1.5 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-15017-14-500500*150*17.1, t=1.4 1.5 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-15017-14-600600*150*17.1, t=1.4 1.5 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-5085-10-200200*50*8.5, t=1.0 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-5087-12-250250*50*8.7, t=1.2 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-6011-10-800800*60*11, t=1.0 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-6011-08-250250*60*11, t=0.8 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-6011-08-480480*60*11, t=0.8 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-6011-10-245245*60*11, t=10 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-6011-10-250250*60*11, t=10Altura (h): 11
 Comprimento (L): 250
 Espessura: 1.0
 Largura (W): 60
 | 11 | 250 | 1.0 | 60 |  | 
| MXXL-400-6011-10-480480*60*11, t=1.0Altura (h): 11
 Comprimento (L): 480
 Espessura: 1.0
 Largura (W): 60
 | 11 | 480 | 1.0 | 60 |  | 
| MXXL-400-6011-10-500500*60*11, t=1.0 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-6011-10-600600*60*11, t=1.0 | - | - | - | - |  | 
| MXXL-400-8016-15-480480*80*16, t=1.5 | - | - | - | - |  |