MXXD-100-100-6-10h=100, T=0.6/1.0 Yükseklik (h): 100 Yüklülük: 60 kilo | 100 | - | - | - | - | 60 kilo | | - | - | |
MXXD-100-050-6-10h=50, T=0.6/1.0 Yükseklik (h): 50 Plaka kalınlığı: 1.0 | 50 | 1.0 | | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-200-6a-10nh=200, T=0.6/1.0; Ni Yükseklik (h): 200 Pingo kaplaması: nikel ka
| 200 | - | - | - | nikel ka
| - | - | - | - | |
MXXD-100-150-6a-10nh=150, T=0.6/1.0; Ni Yükseklik (h): 150 Pingo kaplaması: nikel ka
| 150 | - | - | - | nikel ka
| - | - | - | - | |
MXXD-100-150-6a-12h=150, T=0.6/1.2 Yükseklik (h): 150 Plaka kalınlığı: 1.2 | 150 | 1.2 | | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-150-6a-12nh=150, T=0.6/1.2; Ni Yükseklik (h): 150 Pingo kaplaması: nikel ka
| 150 | - | - | - | nikel ka
| - | - | - | - | |
MXXD-100-150-8-10h=150, T=0.8/1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-150-8a-10h=150, T=0.8/1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-150-8a-12h=150mm, T=0.8mm/1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-200-6-10h=200, T=0.6/1.0 Yükseklik (h): 200 Yüklülük: 70-80 kilo | 200 | - | - | - | - | 70-80 kilo | - | - | | |
MXXD-100-200-6a-10h=200, T=0.6/1.0 Yükseklik (h): 200 Kaplama: krom kaplama | 200 | - | | krom kaplama | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-200-6a-12h=200, T=0.6/1.2 Yükseklik (h): 200 Plaka kalınlığı: 1.2 | 200 | 1.2 | | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-150-6-10h=150, T=0.6/1.0 Yükseklik (h): 150 Plaka kalınlığı: 1.0 | 150 | 1.0 | - | - | - | - | - | | - | |
MXXD-100-200-6a-12nh=200, T=0.6/1.2; Ni Yükseklik (h): 100 Pingo kaplaması: nikel ka
| 100 | - | - | - | nikel ka
| - | - | - | - | |
MXXD-100-200-7h=200mm, T=0.7mm/1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-200-8a-10h=200, T=0.8/1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-B-060h=60mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-B-080h=80mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-B-100h=100mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-B-120h=120mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-B-150h=150mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-150-6a-10h=150, T=0.6/1.0 Yükseklik (h): 150 Kaplama: krom kaplama | 150 | - | | krom kaplama | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-120-6a-12nh=120, T=0.6/1.2; Ni Yükseklik (h): 120 Pingo kaplaması: nikel ka
| 120 | - | - | - | nikel ka
| - | - | - | - | |
MXXD-100-050-6a-10h=50, T=0.6/1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-100-6a-10nh=100, T=0.6/1.0; Ni Yükseklik (h): 100 Pingo kaplaması: nikel ka
| 100 | - | - | - | nikel ka
| - | - | - | - | |
MXXD-100-050-6a-10nh=50, T=0.6/1.0; Ni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-080-6-10h=80, T=0.6/1.0 Yükseklik (h): 80 Plaka kalınlığı: 1.0 | 80 | 1.0 | | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-080-6a-10h=80, T=0.6/1.0 Yükseklik (h): 80 Kaplama: krom kaplama | 80 | - | | krom kaplama | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-080-6a-10nh=80, T=0.6/1.0; Ni Yükseklik (h): 80 Pingo kaplaması: nikel kap
| 80 | - | - | - | nikel kap
| - | - | - | - | |
MXXD-100-080-6a-12h=80, T=0.6/1.2 Yükseklik (h): 80 Plaka kalınlığı: 1.2 | 80 | 1.2 | | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-080-6a-12nh=80, T=0.6/1.2; Ni Yükseklik (h): 80 Pingo kaplaması: nikel kap
| 80 | - | - | - | nikel kap
| - | - | - | - | |
MXXD-100-100-5a-10h=100mm, T=0.5mm/1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-100-6a-10h=100, T=0.6/1.0 Yükseklik (h): 100 Kaplama: krom kaplama | 100 | - | | krom kaplama | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-100-6a-12h=100, T=0.6/1.2 Yükseklik (h): 100 Plaka kalınlığı: 1.2 | 100 | 1.2 | | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-120-6a-12h=120, T=0.6/1.2 Yükseklik (h): 120 Plaka kalınlığı: 1.2 | 120 | 1.2 | | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-100-6a-12nh=100, T=0.6/1.2; Ni Yükseklik (h): 100 Pingo kaplaması: nikel ka
| 100 | - | - | - | nikel ka
| - | - | - | - | |
MXXD-100-100-7-12h=100mm, T=0.7mm/1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-100-8-10h=100, T=0.8/1.0 Yükseklik (h): 100 Plaka kalınlığı: 1.0 | 100 | 1.0 | | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-100-8-12h=100mm, T=0.8mm/1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-100-8a-10h=100, T=0.8/1.0 Yükseklik (h): 100 Plaka kalınlığı: 1.0 | 100 | 1.0 | | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-120-6-10h=120, T=0.6/1.0 Yükseklik (h): 100 Plaka kalınlığı: 1.0 | 100 | 1.0 | | - | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-120-6a-10h=120, T=0.6/1.0 Yükseklik (h): 120 Kaplama: krom kaplama | 120 | - | | krom kaplama | - | - | - | - | - | |
MXXD-100-120-6a-10nh=120, T=0.6/1.0; Ni Yükseklik (h): 120 Pingo kaplaması: nikel ka
| 120 | - | - | - | nikel ka
| - | - | - | - | |
MXXD-100-B-200h=200mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |