MXXD-102-42050R08D=42, H=50, T=0,8mm | - | - | - | |
MXXD-102-50100R07D=50, H=100, T=0,7mm Diameter (D): 50 Material: steel Tube thickness: 0.7
| 50 | steel | 0.7
| |
MXXD-102-60100S04D=60, H=100, T=0,4mm Diameter (D): 60 Material: stainless steel Tube thickness: 0.4
| 60 | stainless steel | 0.4
| |
MXXD-102-60100R10D=60, H=100, T=1,0mm Diameter (D): 60 Material: steel Tube thickness: 1.0
| 60 | steel | 1.0
| |
MXXD-102-60080R10D=60, H=80, T=1,0mm | - | - | - | |
MXXD-102-50120S04D=50, H=120, T=0,4mm | - | - | - | |
MXXD-102-50120R09D=50, H=120, T=0,9mm | - | - | - | |
MXXD-102-50120R08D=50, H=120, T=0,8mm | - | - | - | |
MXXD-102-50100S35D=50, H=100, T=0,35 Diameter (D): 50 Material: stainless steel Tube thickness: 0.35
| 50 | stainless steel | 0.35
| |
MXXD-102-50100S10D=50, H=100, T=1,0mm | - | - | - | |
MXXD-102-50100S08D=50, H=100, T=0,8mm | - | - | - | |
MXXD-102-50100S04D=50, H=100, T=0,4mm Diameter (D): 50 Material: stainless steel Tube thickness: 0.4
| 50 | stainless steel | 0.4
| |
MXXD-102-50100R09D=50, H=100, T=0,9mm Diameter (D): 50 Material: steel Tube thickness: 0.9
| 50 | steel | 0.9
| |
MXXD-102-50100R08D=50, H=100, T=0,8mm Diameter (D): 50 Material: steel Tube thickness: 0.8
| 50 | steel | 0.8
| |
MXXD-102-50100R06D=50, H=100, T=0,7mm | - | - | - | |
MXXD-102-42080R08D=42, H=80, T=0,8mm | - | - | - | |
MXXD-102-50100R04D=50, H=100, T=0,4mm | - | - | - | |
MXXD-102-50080S04D=50, H=80, T=0,4mm | - | - | - | |
MXXD-102-50080R09D=50, H=80, T=0,9mm | - | - | - | |
MXXD-102-50080R08D=50, H=80, T=0,8mm | - | - | - | |
MXXD-102-50080R04D=50, H=80, T=0,4mm | - | - | - | |
MXXD-102-50070R08D=50, H=70, T=0,8mm | - | - | - | |
MXXD-102-50060R08D=50, H=60, T=0,8mm | - | - | - | |
MXXD-102-50060R04D=50, H=60, T=0,4mm | - | - | - | |
MXXD-102-50050R08D=50, H=50, T=0,8mm | - | - | - | |
MXXD-102-50050R07D=50, H=50, T=0,7mm | - | - | - | |
MXXD-102-50050R06D=50, H=50, T=0,7mm | - | - | - | |
MXXD-102-50050R04D=50, H=50, T=0,4mm | - | - | - | |
MXXD-102-42100R08D=42, H=100, T=0,8mm Diameter (D): 42 Material: steel Tube thickness: 0.8
| 42 | steel | 0.8
| |
MXXD-102-60120R10D=60, H=120, T=1,0mm | - | - | - | |