MXXA-001-52-48A2full/48/H2, 52+/ 2g Profundidade do caneco: 10.5 Montagem: reta Altura da placa: H=2 Tipo da placa: para parafuso de prancha Primavera: sim Peso: 52 gr± 2
| 10.5 | reta | H=2 | para parafuso de prancha | sim | 52 gr± 2
| - | |
MXXA-001-50-48A2full /48/H2, 50+/ 1g Profundidade do caneco: 10.5 Montagem: reta Altura da placa: H=2 Tipo da placa: para parafuso de prancha Primavera: sim Peso: 50 gr± 2
| 10.5 | reta | H=2 | para parafuso de prancha | sim | 50 gr± 2
| - | |
MXXA-001-58-48A2full/48/H2, 58+/ 2g Profundidade do caneco: 11.3 Montagem: reta Altura da placa: H=2 Tipo da placa: para parafuso de prancha Primavera: sim Peso: 57 gr-59
| 11.3 | reta | H=2 | para parafuso de prancha | sim | 57 gr-59
| - | |
MXXA-001-48-48A2full /48/H2, 48+/ 1g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-58-48C2-EUinsert/48/H2, 58+/ 2 Profundidade do caneco: 11.5 Montagem: curva Altura da placa: H=2 Tipo da placa: para euroscrews Primavera: sim Peso: 58 gr± 2
| 11.5 | curva | H=2 | para euroscrews | sim | 58 gr± 2
| - | |
MXXA-001-58-48C2insert/48/H2, 58+/ 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-58-48C0insert/48/H0, 58+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-58-48B2-EUWhalf/48/H2, 58+/ 2g/ screws | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-58-48B2-EUhalf/48/H2, 58+/ 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-58-48B2half/48/H2, 58+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-58-48B0half/48/H0, 58+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-58-48A4-EUfull/48/H4, 58+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-58-48A2-EUWfull /48/H2, 58+/ 2g/ screws | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-58-48A2-4full/48/H2, 58+/ 2g/4holes Profundidade do caneco: 11.5 Montagem: reta Altura da placa: H=2 Tipo da placa: para parafusos de aglomera Primavera: sim Peso: 58 gr± 2
| 11.5 | reta | H=2 | para parafusos de aglomera | sim | 58 gr± 2
| - | |
MXXA-001-58-48A2-EUfull/48/H2, 58+/ 2g Profundidade do caneco: 11.5 Montagem: reta Altura da placa: H=2 Tipo da placa: para euroscrews Primavera: sim Peso: 58 gr± 2
| 11.5 | reta | H=2 | para euroscrews | sim | 58 gr± 2
| - | |
MXXA-001-60-48A0full/52/H0, 60+/ 2g Profundidade do caneco: 11.5 Montagem: reta Altura da placa: H=0 Tipo da placa: para parafuso de prancha Primavera: sim Peso: 60 gr± 2
| 11.5 | reta | H=0 | para parafuso de prancha | sim | 60 gr± 2
| - | |
MXXA-001-58-48A0-EUfull/48/H0, 58+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-58-48A0full/48/H0, 58+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-58-45A2full /45/H2, 52+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-56-52C2insert/52/H2, 56+/ 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-56-52B2half/52/H2, 56+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-56-52A2full/52/H2, 56+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-56-48C2insert/48/H2, 56+/ 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-56-48C0-EUinsert/48/H0, 55+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-56-48B2half/48/H2, 56+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-58-48C2-EUWinsert/48/H2, 58+/ 2/ screws | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-60-48A0-EUWfull/48/H0, 60+/ 2g/ screws | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-60-48A0-EUfull/48/H0, 60+/ 2g Profundidade do caneco: 11.5 Montagem: reta Altura da placa: H=0 Tipo da placa: para euroscrews Primavera: sim Peso: 60 gr± 2
| 11.5 | reta | H=0 | para euroscrews | sim | 60 gr± 2
| - | |
MXXA-001-60-52A2full/52/H2, 60+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-ST-48B2half/48/H2 standard | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-ST-48A2full /48/H2 standard | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-65-48A2-4full/48/H2,65+/ 2g 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-63-48A2-4full/48/H2,63+/ 2g 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-61-48C2insert/48/H2, 61+/ 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-61-48C0insert/48/H0, 61+/ 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-61-48B2half/48/H2, 61+/ 1g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-61-48B0half/48/H0, 61+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-61-48A2full/48/H2, 61+/ 1g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-61-48A0full/48/H0, 61+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-60-52A0full/52/H0, 60+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-56-48A4-EUfull/48/H4, 56+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-60-48C2-EUinsert/48/H2, 60+/ 2 Profundidade do caneco: 11.5 Montagem: curva Altura da placa: H=2 Tipo da placa: para euroscrews Primavera: sim Peso: 60 gr± 2
| 11.5 | curva | H=2 | para euroscrews | sim | 60 gr± 2
| - | |
MXXA-001-60-48C2insert/48/H2, 60+/ 2 Profundidade do caneco: 11.5 Montagem: curva Altura da placa: H=2 Tipo da placa: para parafuso de prancha Primavera: sim Peso: 60 gr± 2
| 11.5 | curva | H=2 | para parafuso de prancha | sim | 60 gr± 2
| - | |
MXXA-001-60-48C0-EUinsert/48/H0, 60+/ 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-60-48C0insert/48/H0, 60+/ 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-60-48B2-EUhalf/48/H2, 60+/ 2g Profundidade do caneco: 11.5 Montagem: metade curvo Altura da placa: H=2 Tipo da placa: para euroscrews Primavera: sim Peso: 60 gr± 2
| 11.5 | metade curvo | H=2 | para euroscrews | sim | 60 gr± 2
| - | |
MXXA-001-60-48B2half/48/H2, 60+/ 2g Profundidade do caneco: 11.5 Montagem: metade curvo Altura da placa: H=2 Tipo da placa: para parafuso de prancha Primavera: sim Peso: 60 gr± 2
| 11.5 | metade curvo | H=2 | para parafuso de prancha | sim | 60 gr± 2
| - | |
MXXA-001-60-48B0half/48/H0, 60+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-60-48A2-EUfull/48/H2, 60+/ 2g Profundidade do caneco: 11.5 Montagem: reta Altura da placa: H=2 Tipo da placa: para euroscrews Primavera: sim Peso: 60 gr± 2
| 11.5 | reta | H=2 | para euroscrews | sim | 60 gr± 2
| - | |
MXXA-001-60-48A2-4full/48/H2, 60+/ 2g/4holes Profundidade do caneco: 11.5 Montagem: reta Altura da placa: H=2 Tipo da placa: para parafusos de aglomera Primavera: sim Peso: 60 gr± 2
| 11.5 | reta | H=2 | para parafusos de aglomera | sim | 60 gr± 2
| - | |
MXXA-001-60-48A2full/48/H2, 60+/ 2g Profundidade do caneco: 11.5 Montagem: reta Altura da placa: H=2 Tipo da placa: para parafuso de prancha Primavera: sim Peso: 59 gr-61
| 11.5 | reta | H=2 | para parafuso de prancha | sim | 59 gr-61
| - | |
MXXA-001-56-48B0-EUhalf/48/H0, 55+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-56-48A2full/48/H2, 56+/ 2g Montagem: reta Altura da placa: H=2 Tipo da placa: para parafuso de prancha Peso: 55 gr-57
| - | reta | H=2 | para parafuso de prancha | - | 55 gr-57
| - | |
MXXA-001-56-48A2-EUfull /48/H2, 56+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-52-48A0-EUWfull/48/H0, 52+/ 2g/ screws | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-52-48C0-EUWinsert/48/H0, 52+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-52-48C0insert/48/H0, 52+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-52-48B2-4half/48/H2, 52+/ 2g, 4holes | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-52-48B2half/48/H2, 52+/ 2g Profundidade do caneco: 10.5 Montagem: metade curvo Altura da placa: H=2 Tipo da placa: para parafuso de prancha Primavera: sim Peso: 52 gr± 2
| 10.5 | metade curvo | H=2 | para parafuso de prancha | sim | 52 gr± 2
| - | |
MXXA-001-52-48B0-EUWhalf/48/H0, 52+/ 2g/ screws | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-52-48B0half/48/H0, 52+/ 2g Profundidade do caneco: 10.5 Montagem: metade curvo Altura da placa: H=0 Tipo da placa: para parafuso de prancha Peso: 52 gr± 2
| 10.5 | metade curvo | H=0 | para parafuso de prancha | - | 52 gr± 2
| - | |
MXXA-001-52-48A4-EUfull/48/H4, 52+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-52-48A2-EUfull /48/H2, 52+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-52-48A2-4full/48/H2, 52+/ 2g,4 holes Profundidade do caneco: 10.5 Montagem: reta Altura da placa: H=2 Tipo da placa: para parafusos de aglomera Primavera: sim Peso: 52 gr± 2
| 10.5 | reta | H=2 | para parafusos de aglomera | sim | 52 gr± 2
| - | |
MXXA-001-52-48A0full/48/H0, 52+/ 2g Profundidade do caneco: 10.5 Montagem: reta Altura da placa: H=0 Tipo da placa: para parafuso de prancha Primavera: sim Peso: 52 gr± 2
| 10.5 | reta | H=0 | para parafuso de prancha | sim | 52 gr± 2
| - | |
MXXA-001-52-48C2-4insert/48/H2, 52+/ 2g,4 holes | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-52-45C0insert/45/H0, 52+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-52-45A2full /45/H2, 52+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-52-45A0full /45/H0, 52+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-50-48C2insert/48/H2, 50+/ 1 Profundidade do caneco: 10.5 Montagem: curva Altura da placa: H=2 Tipo da placa: para parafuso de prancha Primavera: sim Peso: 50 gr± 2
| 10.5 | curva | H=2 | para parafuso de prancha | sim | 50 gr± 2
| - | |
MXXA-001-50-48C0insert/48/H0, 50+/ 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-50-48B2half/48/H2, 50+/ 1g Profundidade do caneco: 10.5 Montagem: metade curvo Altura da placa: H=2 Tipo da placa: para parafuso de prancha Primavera: sim Peso: 50 gr± 2
| 10.5 | metade curvo | H=2 | para parafuso de prancha | sim | 50 gr± 2
| - | |
MXXA-001-50-48B0half/48/H0, 50+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-50-48A2-EUfull /48/H2, 50+/ 2g,+Euscrew | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-50-48A2-4full /48/H2, 50+/ 2g,4 holes | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-50-48A0full /48/H0, 50+/ 2g Profundidade do caneco: 10.5 Montagem: reta Altura da placa: H=0 Tipo da placa: para parafuso de prancha Primavera: sim Peso: 50 gr± 2
| 10.5 | reta | H=0 | para parafuso de prancha | sim | 50 gr± 2
| - | |
MXXA-001-52-48C2insert/48/H2, 52+/ 2g Profundidade do caneco: 10.5 Montagem: curva Altura da placa: H=2 Tipo da placa: para parafuso de prancha Primavera: sim Peso: 52 gr± 2
| 10.5 | curva | H=2 | para parafuso de prancha | sim | 52 gr± 2
| - | |
MXXA-001-52-48C2-EUinsert/48/H2, 52+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-50-45A0full/45/H0, 50+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-55-48C0insert/48/H0, 55+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-56-48A0-EUfull /48/H0, 56+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-56-48A0full/48/H0, 56+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-56-45C2insert/45/H2, 56+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-56-45B2half/45/H2, 56+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-56-45A2full /45/H2, 56+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-55-48C2-EUWinsert/48/H2, 55+/ 2g/ screws | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-55-48C2-EUinsert/48/H2, 55+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-55-48C2insert/48/H2, 55+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-55-48C0-EUWNOT produced | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-55-48C0-EUinsert/48/H0, 55+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-55-48B2-EUWhalf/48/H2, 55+/ 2g/ screws | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-52-48C2-EUWinsert/48/H2, 52+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-55-48B2-EUhalf/48/H2, 55+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-55-48B2half/48/H2, 55+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-55-48B0-EUhalf/48/H0, 55+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-55-48B0half/48/H0, 55+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-55-48A2-EUWfull /48/H2, 55+/ 2g/ screws | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-55-48A2-EUfull /48/H2, 55+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-55-48A2full /48/H2, 55+/ 2g Montagem: reta Altura da placa: H=2 Tipo da placa: para parafuso de prancha Peso: 54 gr-56
Buracos: 48 | - | reta | H=2 | para parafuso de prancha | - | 54 gr-56
| 48 | |
MXXA-001-55-48A0-EUfull /48/H0, 55+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-55-48A0full /48/H0, 55+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-55-45C2-EUWinsert/45/H2, 55+/ 2g/ screws | - | - | - | - | - | - | - | |
MXXA-001-ST-48C2insert/48/H2 standar | - | - | - | - | - | - | - | |