| MXXA-044-CL-R48A0full overlay/48/H0Buracos: 48
 Material da tampa: steel
 Altura da placa: H=0
 | 48 | steel | H=0 | - | - |  | 
| MXXA-044-CL-R48A0-4full overlay/48/H0,4 holes | - | - | - | - | - |  | 
| MXXA-044-CL-R48A0-Nfull overlay/48/H0 | - | - | - | - | - |  | 
| MXXA-044-CL-R48A0-sfull overlay/48/H0,screws | - | - | - | - | - |  | 
| MXXA-044-CL-R48A0-Xfull overlay/48/H0 | - | - | - | - | - |  | 
| MXXA-044-CL-R48A0-X-4full overlay/48/H0 | - | - | - | - | - |  | 
| MXXA-044-CL-R48A2full overlay/48/H2 | - | - | - | - | - |  | 
| MXXA-044-CL-R48A2-Xfull overlay/48/H2 | - | - | - | - | - |  | 
| MXXA-044-CL-R48A-bodyfull overlay/48 | - | - | - | - | - |  | 
| MXXA-044-CL-R48B0half overlay/48/H0 | - | - | - | - | - |  | 
| MXXA-044-CL-R48B0-Xhalf overlay/48/H0 | - | - | - | - | - |  | 
| MXXA-044-CL-R48C0insert/48/H0 | - | - | - | - | - |  | 
| MXXA-044-CL-R48C0-Xinsert/48/H0 | - | - | - | - | - |  | 
| MXXA-044-CL-Z48A0full overlay/48/H0Buracos: 48
 Material da tampa: zamak
 Altura da placa: H=0
 Ângulo de abertura: 165 °
 Peso: 192 gr
 | 48 | zamak | H=0 | 165 ° | 192 gr |  | 
| MXXA-044-CL-Z48B0half overlay/48/H0 | - | - | - | - | - |  | 
| MXXA-044-CL-Z48C0insert/48/H0 | - | - | - | - | - |  |