| MXXA-036-CL-48A0full overlay/48/H0Montaje: completo
 Altura de placa: H=2
 Tipo de placa: 2 agujeros
 | completo | H=2 | 2 agujeros |  | 
| MXXA-036-CL-48B0half overlay/48/H0Montaje: media superposición
 Altura de placa: H=0
 Tipo de placa: 2 agujeros
 | media superposición | H=0 | 2 agujeros |  | 
| MXXA-036-CL-48C2-EUinsert/48/H2,euroscrew | - | - | - |  | 
| MXXA-036-CL-48C2-4insert/48/H2/4 hol | - | - | - |  | 
| MXXA-036-CL-48C2insert/48/H2 | - | - | - |  | 
| MXXA-036-CL-48C0insert/48/H0Montaje: inserción
 Altura de placa: H=0
 Tipo de placa: 2 agujeros
 | inserción | H=0 | 2 agujeros |  | 
| MXXA-036-CL-48B2-EUhalf overlay/48/H2,euroscrew | - | - | - |  | 
| MXXA-036-CL-48B2-4half overlay/48/H2/4 hol | - | - | - |  | 
| MXXA-036-CL-48B2half overlay/48/H2 | - | - | - |  | 
| MXXA-036-CL-48B0-4half overlay/48/H0/4 hol | - | - | - |  | 
| MXXA-036-CL-48A-scrfull overlay/48/screw | - | - | - |  | 
| MXXA-036-CL-48A0-4full overlay/48/H0/4 holMontaje: superposición completa
 Altura de placa: H=0
 Tipo de placa: 4 agujeros
 | superposición completa | H=0 | 4 agujeros |  | 
| MXXA-036-CL-48A4full overlay/48/H4Altura de placa: H=4
 | - | H=4 | - |  | 
| MXXA-036-CL-48A2-sbcfull overlay/48/H2, screw+body+cup covers | - | - | - |  | 
| MXXA-036-CL-48A2-plateH2 plate | - | - | - |  | 
| MXXA-036-CL-48A2-EUfull overlay/48/H2,euroscrew | - | - | - |  | 
| MXXA-036-CL-48A2-bodyH2 plate | - | - | - |  | 
| MXXA-036-CL-48A2-4full overlay/48/H2/4 hol | - | - | - |  | 
| MXXA-036-CL-48A2full overlay/48/H2Montaje: superposición completa
 Altura de placa: H=2
 Tipo de placa: 2 agujeros
 | superposición completa | H=2 | 2 agujeros |  | 
| MXXA-036-CL-48A0-TWfull overlay/48/H0,two wayMontaje: superposición completa
 Altura de placa: H=0
 Tipo de placa: 2 agujeros
 | superposición completa | H=0 | 2 agujeros |  | 
| MXXA-036-CL-H0-scrH0/screw+dowels | - | - | - |  |