MXXA-036-CL-48A0full overlay/48/H0 Crank: full Plate height: H=2 | full | H=2 | | - | - | |
MXXA-036-CL-48B0half overlay/48/H0 Crank: half overlay | half overlay | - | - | | - | |
MXXA-036-CL-48C2-EUinsert/48/H2,euroscrew | - | - | - | - | - | |
MXXA-036-CL-48C2-4insert/48/H2/4 hol | - | - | - | - | - | |
MXXA-036-CL-48C2insert/48/H2 | - | - | - | - | - | |
MXXA-036-CL-48C0insert/48/H0 Crank: inset Plate height: H=0 | inset | H=0 | - | - | | |
MXXA-036-CL-48B2-EUhalf overlay/48/H2,euroscrew | - | - | - | - | - | |
MXXA-036-CL-48B2-4half overlay/48/H2/4 hol | - | - | - | - | - | |
MXXA-036-CL-48B2half overlay/48/H2 | - | - | - | - | - | |
MXXA-036-CL-48B0-4half overlay/48/H0/4 hol | - | - | - | - | - | |
MXXA-036-CL-48A-scrfull overlay/48/screw | - | - | - | - | - | |
MXXA-036-CL-48A0-4full overlay/48/H0/4 hol Crank: full overlay Plate height: H=0
| full overlay | H=0
| - | - | - | |
MXXA-036-CL-48A4full overlay/48/H4 Plate height: H=4
| - | H=4
| - | - | - | |
MXXA-036-CL-48A2-sbcfull overlay/48/H2, screw+body+cup covers | - | - | - | - | - | |
MXXA-036-CL-48A2-plateH2 plate | - | - | - | - | - | |
MXXA-036-CL-48A2-EUfull overlay/48/H2,euroscrew | - | - | - | - | - | |
MXXA-036-CL-48A2-bodyH2 plate | - | - | - | - | - | |
MXXA-036-CL-48A2-4full overlay/48/H2/4 hol | - | - | - | - | - | |
MXXA-036-CL-48A2full overlay/48/H2 Crank: full overlay Plate height: H=2
| full overlay | H=2
| - | - | - | |
MXXA-036-CL-48A0-TWfull overlay/48/H0,two way Crank: full overlay Plate height: H=0
| full overlay | H=0
| - | - | - | |
MXXA-036-CL-H0-scrH0/screw+dowels | - | - | - | - | - | |