| MXXA-036-CL-48A0full overlay/48/H0Crank: full
 Plate height: H=2
 Plate type: 2 holes
 | full | H=2 | 2 holes |  | 
| MXXA-036-CL-48B0half overlay/48/H0Crank: half overlay
 Plate height: H=0
 Plate type: 2 holes
 | half overlay | H=0 | 2 holes |  | 
| MXXA-036-CL-48C2-EUinsert/48/H2,euroscrew | - | - | - |  | 
| MXXA-036-CL-48C2-4insert/48/H2/4 hol | - | - | - |  | 
| MXXA-036-CL-48C2insert/48/H2 | - | - | - |  | 
| MXXA-036-CL-48C0insert/48/H0Crank: inset
 Plate height: H=0
 Plate type: 2 holes
 | inset | H=0 | 2 holes |  | 
| MXXA-036-CL-48B2-EUhalf overlay/48/H2,euroscrew | - | - | - |  | 
| MXXA-036-CL-48B2-4half overlay/48/H2/4 hol | - | - | - |  | 
| MXXA-036-CL-48B2half overlay/48/H2 | - | - | - |  | 
| MXXA-036-CL-48B0-4half overlay/48/H0/4 hol | - | - | - |  | 
| MXXA-036-CL-48A-scrfull overlay/48/screw | - | - | - |  | 
| MXXA-036-CL-48A0-4full overlay/48/H0/4 holCrank: full overlay
 Plate height: H=0
 Plate type: 4 holes
 | full overlay | H=0 | 4 holes |  | 
| MXXA-036-CL-48A4full overlay/48/H4Plate height: H=4
 | - | H=4 | - |  | 
| MXXA-036-CL-48A2-sbcfull overlay/48/H2, screw+body+cup covers | - | - | - |  | 
| MXXA-036-CL-48A2-plateH2 plate | - | - | - |  | 
| MXXA-036-CL-48A2-EUfull overlay/48/H2,euroscrew | - | - | - |  | 
| MXXA-036-CL-48A2-bodyH2 plate | - | - | - |  | 
| MXXA-036-CL-48A2-4full overlay/48/H2/4 hol | - | - | - |  | 
| MXXA-036-CL-48A2full overlay/48/H2Crank: full overlay
 Plate height: H=2
 Plate type: 2 holes
 | full overlay | H=2 | 2 holes |  | 
| MXXA-036-CL-48A0-TWfull overlay/48/H0,two wayCrank: full overlay
 Plate height: H=0
 Plate type: 2 holes
 | full overlay | H=0 | 2 holes |  | 
| MXXA-036-CL-H0-scrH0/screw+dowels | - | - | - |  |